0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 октября в Голубковке
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Окт | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +5° | З6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +4° | ЗСЗ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +4° | ЗСЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | ЗСЗ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | СЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ЗСЗ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | СЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | З1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | З1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | З5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +2° | ЗЮЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +3° | ЗЮЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +2° | ЗЮЗ8 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ЗЮЗ8 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +1° | В2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ВСВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | С3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗСЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Окт | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -0° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +1° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +1° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +0° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -0° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -7° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -6° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -0° | Ю4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -0° | Ю4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | Ю3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -0° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -0° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | С4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -1° | ССЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | С2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -10° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | СВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ВСВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | СВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | СВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | СВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | В1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ЗСЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | З3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +1° | З4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | З4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -0° | З4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | Ю2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | Ю3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | Ю3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | Ю2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | Ю1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | Ю2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | Ю2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | Ю2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | Ю3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЮЮЗ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | Ю5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | Ю5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | Ю4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | Ю4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -3° | Ю4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -23° | В1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | В1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | В1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -23° | ВСВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ВСВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | СВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | СВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЮЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЮЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | Ю1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +2° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +4° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +2° | С1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ССВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабые осадки | 21:00 | +0° | ССЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ЮЮЗ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЮЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | ЮЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +4° | ЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +4° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +2° | ЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Голубковке за 20 октября.